ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ปีการศึกษา 2569
จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด
288 คน
จำนวนที่สมัครทั้งหมด
271 คน
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติเฉพาะนักเรียนที่ยื่นสมัครและผ่านการอนุมัติเท่านั้น
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกห้องเรียน
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ห้อง | จำนวนที่สมัคร (คน) |
|---|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 23 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 33 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 32 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 26 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 32 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 33 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 | 28 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 | 28 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 | 16 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 | 6 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 | 5 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 | 9 |
| รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 271 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| โควต้านักเรียนม. 3 เดิม | 288 | 271 | 1 : 0.94 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 96 | 156 | 1 : 1.63 |
| 2. แผนการเรียนศิลป์คำนวณ | 32 | 9 | 1 : 0.28 |
| 3. แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทยและสังคม | 64 | 49 | 1 : 0.77 |
| 4. แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ | 32 | 20 | 1 : 0.63 |
| 5. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน | 32 | 25 | 1 : 0.78 |
| 6. แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น | 16 | 7 | 1 : 0.44 |
| 7. แผนการเรียนศิลป์ภาษาเกาหลี | 16 | 5 | 1 : 0.31 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||
|---|---|---|---|---|
|
4 มี.ค. 2569 |
5 มี.ค. 2569 |
6 มี.ค. 2569 |
||
| โควต้านักเรียนม. 3 เดิม | 264 | 5 | 2 | 271 |
| รวม | 264 | 5 | 2 | 271 |