ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2569
ยอดสมัครรวม ชั้นม.1
432 คน
ยอดสมัครรวม ชั้นม.4
224 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด
656 คน
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติเฉพาะใบสมัครที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนพิเศษ
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1. โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) | 108 | 378 | 1 : 3.50 |
| 2. โครงการพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) | 30 | 54 | 1 : 1.80 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1. โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) | 108 | 224 | 1 : 2.07 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนพิเศษ
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 ก.พ. 2569 |
10 ก.พ. 2569 |
11 ก.พ. 2569 |
12 ก.พ. 2569 |
13 ก.พ. 2569 |
||
| 1. โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) | 79 | 120 | 97 | 44 | 38 | 378 |
| 2. โครงการพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) | 9 | 16 | 21 | 4 | 4 | 54 |
| รวม | 88 | 136 | 118 | 48 | 42 | 432 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 ก.พ. 2569 |
10 ก.พ. 2569 |
11 ก.พ. 2569 |
12 ก.พ. 2569 |
13 ก.พ. 2569 |
||
| 1. โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พวค.) | 8 | 85 | 82 | 27 | 22 | 224 |
| รวม | 8 | 85 | 82 | 27 | 22 | 224 |